| Входное напряжение, В | 380/400/415 |
|---|---|
| Входная частота, Гц | 40-70 |
| Выходное напряжение, В | 380/400/415 |
| Выходная частота, Гц | 50/60 ±0,1% |
| Коэффициент мощности | 1 |
| Перегрузочная способность | 110% - 60 мин 125% - 10 мин 150 - 1 мин |
| Рабочая температура | 0-40 ° С |
| Относительная влажность | 0-95 % |
| Степень защиты | IP 20 |
| Связь | RS 485 |
Как показывает опыт, при закупке оборудования за рубежом российским заказчикам сложно контролировать производственные процессы, сроки и логистику.
Чтобы решить эти проблемы, мы создали Selectric — российско-китайское производство современного электрооборудования.