| Входная частота, Гц | 50/60 ±10% |
|---|---|
| Входное напряжение байпаса, В | 220/230 |
| Выходное напряжение, В | 220/230 |
| Выходная частота, Гц | 50/60 ±0,1% |
| Коэффициент мощности | 0,8 |
| Искажение напряжения | <3% |
| Крест-фактор | 3:1 |
| Рабочая температура | 0-40 ° С |
| Относительная влажность | 0-95 % |
| Режим работы | Одиночный / Параллельный |
| Наличие разделительных трансформаторов | Входной и выходной |
| Устойчивость к перегрузкам | 110% - неприрывная работа; 125% - 10 минут; 150% - 1 минута; >200% - 1 секунда |
| Интерфейс связи | RS485(дополнительно RS232) /Modbus. Поддержка программного обеспечения RUPSil UPS/ UPSilon 2000 |
| Индикация состояния, измерения и управления | Монохромный дисплей, светодиодные индикаторы |
| Защита | защита от перегрузки, защита от КЗ |
Как показывает опыт, при закупке оборудования за рубежом российским заказчикам сложно контролировать производственные процессы, сроки и логистику.
Чтобы решить эти проблемы, мы создали Selectric — российско-китайское производство современного электрооборудования.